Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы...

YouTube канал

Подбор моторов

TOP статьи

Вход




RC Магазины





Home БД ВМГ Список сервоприводов

База данных по моторам

Список сервоприводов

Сервопривод Вес (г) Усилие (кг/см) Скорость (с/60гр) Цена ($) Купить
2.4Ghz SuperMicro Systems - Double Linear Servo 3.2 29.50 0.11 12.57 HK | PF
2.4Ghz SuperMicro Systems - Single Linear Servo 32.0 4.50 0.11 6.22 HK | PF
9103 Micro Servo 3.8g / 0.8kg / .12sec 3.8 1.10 0.11 7.26 HK | PF
9103MG Metal Gear Servo 4.4g / 0.8kg / .12sec 4.4 1.00 0.12 10.94 HK | PF
9306MG Metal Gear Servo 7.4g / 1.1kg / .16sec 10.0 1.10 0.16 11.84 HK | PF
Arrow 4.3g / .8kg / 12sec Micro Servo 4.3 0.80 0.12 3.18 HK | PF
Arrow 6.4g / 1.0kg / .12sec Micro Servo 43.0 5.00 0.20 4.92 HK | PF
Arrow 8.4g / 1.3kg / .12sec Micro Servo 8.0 1.00 0.17 3.94 HK | PF
BLS-2209 High Voltage (7.4V) Brushless Digital Servo w/Titanium Alloy Gear 22kg / 0.09sec / 66g 66.0 22.00 0.09 85.73 HK | PF
BLS-3114 Brushless Digital Alloy Gear Servo - 31kg / 0.14s / 7.4V (High Voltage) 71.0 31.00 0.14 87.00 HK | PF
BLS-31A High Voltage (7.4V) Brushless Digital Alloy Gear Servo - 31kg / 0.14s / 74g 74.0 31.00 0.14 82.65 HK | PF
Blue Arrow 3.9g / .18kg / .10sec High Speed Micro Servo 3.9 0.18 0.10 5.04 HK | PF
Blue Arrow nano V-Tail Mixer 66.0 17.50 0.15 3.94 HK | PF
BMS-136 Retract Servo 6.1kg / .31sec / 28g 28.0 6.10 0.31 10.20 HK | PF
BMS-136MG Retract Servo (Metal Gear) 6.1kg / .31sec / 34g 34.0 7.80 0.24 13.43 HK | PF
BMS-1412 Coreless Digital Alloy Gear Servo - 14.2kg / 0.12s / 7.4V (High Voltage) 66.0 14.00 0.12 50.80 HK | PF
BMS-1715 HV Coreless Digital MG Servo (7.4V High Voltage) 66g / 0.15sec / 17.5 kgs 66.0 17.50 0.15 50.55 HK | PF
BMS-2110 HV Coreless Digital MG Servo (7.4V High Voltage) 66g / 0.10s / 21.9kg 66.0 21.90 0.10 66.17 HK | PF
BMS-2514 Coreless Digital Alloy Gear Servo - 25.5kg / 0.14s / 7.4V (High Voltage) 71.0 25.50 0.14 66.93 HK | PF
BMS-28A High Voltage (7.4V) Coreless Digital Servo w/Titanium Alloy Gear 28kg / .10ec / 74g 74.0 28.00 0.10 59.79 HK | PF
BMS-303 Ultra Micro Servo 0.7kg / .11sec / 3.7g 3.7 0.70 0.11 10.16 HK | PF
BMS-303-JST Ultra Micro Servo 0.7kg / .11sec / 3.4g 3.4 0.70 0.11 9.60 HK | PF
BMS-303DD Ultra Digital Micro Servo 0.7kg / .11sec / 3.4g (V2) 3.4 0.70 0.11 13.32 HK | PF
BMS-303DMG Ultra Micro Digital Servo (Metal Gear) 0.7kg / .11sec / 4.4g 9.2 1.50 0.13 14.40 HK | PF
BMS-306 Micro Servo 0.8kg / .11sec / 6g 6.0 0.80 0.11 9.04 HK | PF
« ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя »
Последние сообщения форумаПоследние созданные темы
1) Полетник Matek MATEKSYS F405-SE не выдает сигнал на Vbat
2) Чертежи плосколетов
3) Акб для Pilotage Junior Fighter
4) DroneDrive - ModelDrive
5) Гироскопический момент
6) Стабильность полета крыла без вертикальных стабилизаторов
7) Подскажите, подойдет ли пульт от коптера для самолета?
8) Чертежи скоростных авиамоделей
9) Крыло без элеронов, но с 2Д поворотом мотора
10) Чертежи планеров и мотопланеров
1) Полетник Matek MATEKSYS F405-SE не выдает сигнал на Vbat
2) Акб для Pilotage Junior Fighter
3) Подскажите, подойдет ли пульт от коптера для самолета?
4) Чертежи скоростных авиамоделей - радиоуправляемые самолеты для скоростных полетов
5) Гироскопический момент
6) Стабильность полета крыла без вертикальных стабилизаторов - а так можно?
7) Здравствуйте, вопрос про настройку пульта.
8) DroneDrive - ModelDrive - Техническая секция для детей (авто/авиа/дроны)
9) Крыло без элеронов, но с 2Д поворотом мотора - Хочу сделать такое, и хотел бы почитать кто уже такое делал
10) Требуются программисты и мастера. - Поиск умельцев.