Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы...

YouTube канал

Подбор моторов

TOP статьи

Вход




RC Магазины





Home БД ВМГ Список сервоприводов

База данных по моторам

Список сервоприводов

Сервопривод Вес (г) Усилие (кг/см) Скорость (с/60гр) Цена ($) Купить
Power HD 8307TG Digital Titanium Gear Servo 57g/8.5kg/.08sec 57.0 8.50 0.08 30.23 HK | PF
Power HD 8309TG Digital Titanium Gear Servo 57g/10.5kg/.09sec 57.0 10.50 0.09 30.73 HK | PF
Power HD 8312TG Digital Titanium Gear Servo 57g/13.5kg/.10sec 57.0 13.50 0.10 31.75 HK | PF
Power HD 8315TG Digital Titanium Gear Servo 57g/16kg/.14sec 57.0 16.00 0.14 32.58 HK | PF
Power HD Fast Digital Metal Gear Servo 56g/11.8kg/.13sec 56.0 11.80 0.13 22.94 HK | PF
Power HD Metal Gear Servo 56g/6.0kg/.16sec 56.0 6.00 0.16 9.84 HK | PF
Power HD Metal Gear Servo 56g/9.8kg/.14sec 56.0 9.80 0.14 9.99 HK | PF
Power HD Metal Gear Servo 60g/12.2kg/.16sec 60.0 12.20 0.16 9.99 HK | PF
Power HD Servo 9g/1.5kg/0.11sec 8.0 1.70 0.10 3.95 HK | PF
Power HD Standard Servo 43g/3.5kg/.15sec 43.0 3.50 0.15 6.01 HK | PF
Power HD Standard Servo 43g/5.8kg/.16sec 43.0 5.80 0.16 7.39 HK | PF
Power HD V-Fast Digital Metal Gear Servo 56g/8.5kg/.12sec 56.0 8.50 0.12 22.53 HK | PF
S0901 Micro Servo .12sec / 1.8kg / 10.5g 3v 21.0 4.00 0.21 3.96 HK | PF
S24011 24.7g / 2.4kg / .08sec Stadard Heavyduty High Speed Servo 24.7 2.40 0.08 10.99 HK | PF
Single Cell 3.2g / .16kg / .10sec Digital Ultra-Micro Servo 3.2 0.16 0.10 6.99 HK | PF
Single Cell 3.2g / .16kg / .10sec Digital Ultra-Micro Servo 3.2 0.16 0.10 6.99 HK | PF
Single Cell 3.9g / .18kg / .10sec High Speed Micro Servo 3.9 0.18 0.10 5.99 HK | PF
SM-S4408M 51g / 8.6kg / .11 sec 51.0 8.60 0.11 13.21 HK | PF
SM-S8330M 137g / 30kg / .22 sec 137.0 30.00 0.22 16.71 HK | PF
SSV 42g / 9.7kg-cm / .12sec Servo 42.0 9.70 0.12 10.80 HK | PF
SSV 9314MG 14.7g / 1.9kg / .12sec Precision Servo 3.7 0.40 0.10 11.04 HK | PF
SSV 9315 Mabuchi 15.5g / 3.2kg / .15sec Servo 15.4 3.20 0.15 7.56 HK | PF
SSV-9305 Micro Servo 6.5g / .8kg / .11sec 6.5 1.40 0.16 7.01 HK | PF
SSV-9306BB Mini Servo 6.2g / 1.2kg / .10sec 6.2 1.50 0.14 7.56 HK | PF
SSV-9784MG / Heatsink Servo 53g / 13.6kg / .13sec 53.0 13.60 0.13 16.00 HK | PF
Последние сообщения форумаПоследние созданные темы
1) Чертежи двухмоторных авиамоделей
2) Чертежи авиамоделей полукопий
3) Авиамодели на 3D принтере
4) Радиоуправляемые машины на 3D принтере
5) Чертежи дронов
6) МИГ 3 с размазом 1300мм
7) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
8) Чертежи зальников
9) Чертежи плосколетов
10) вырубает один двигатель
1) Чертежи дронов - подборка чертежей дронов для самостоятельной сборки
2) Радиоуправляемые машины на 3D принтере - чертежи и обзоры самодельных 3D печатных автомобилей
3) вырубает один двигатель
4) Чертежи радиоуправляемых лодок для 3D принтера - Лодки и корабли на радиоуправлении с чертежами для 3D печати
5) Приблуда для ракетных двигателей. - Имею в наличии 7 резьбовых сопел для р
6) Самолёт не взлетает
7) Чертежи двухмоторных авиамоделей - Чертежи самодельных самолетов с 2 и более двигателями
8) Один передатчик и два приемника.
9) Винт-Мотор-Регулятор-Аккум - Прошу помочь с выбором комплекта электроники для планера
10) Толстопузики - мультяшные авиамодели на радиоуправлении