Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы...

YouTube канал

Подбор моторов

TOP статьи

Вход




RC Магазины





Home БД ВМГ Список моторов

База данных по моторам

Список моторов

Мотор KV Вес (г) Ток (А) Напр. (В) Цена ($) Рейтинг
Turnigy 600 H37404 Brushless Outrunner 910kv 910 390 75 40 46.89 +0 / -0
Turnigy 600 H3763 Brushless outrunner 1330kv (600 Class Heli) 1330 360   30 35.78 +0 / -0
Turnigy 80-100-A 180Kv Brushless Outrunner (eq: 70-55) 180 1812   48 99.95 +0 / -0
Turnigy 80-100-B 130Kv Brushless Outrunner (eq: 70-55) 130 1570   48 100.33 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2118-2250kv Brushless Outrunner Motor 2250 17 4 11 12.76 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2118-2750 Brushless Outrunner Motor 2750 17 5 11 12.76 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2118-3100kv Brushless Outrunner Motor 3100 17 5 7 12.76 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2122-1570kv Brushless Outrunner Motor 1570 25 6 11 13.13 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2122-1800kv Brushless Outrunner Motor 1800 23 7 11 13.13 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2122-2100kv Brushless Outrunner Motor 2100 24 7 11 13.13 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2822-1090kv Brushless Outrunner Motor 1090 31 7 11 15.24 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2822-1275 Brushless Outrunner Motor 1275 31 8 11 15.24 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2822-1740kv Brushless Outrunner Motor 1740 32 10 11 15.24 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2826-1130kv Brushless Outrunner Motor 1130 44 13 11 16.03 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2826-1240kv Brushless Outrunner Motor 1240 45 16 11 16.03 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2826-980kv Brushless Outrunner Motor 980 44 10 11 16.03 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-1020kv Brushless Outrunner Motor 1020 58 18 11 17.44 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-1130kv Brushless Outrunner Motor 1130 58 20 11 17.44 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-920kv Brushless Outrunner Motor 920 57 16 11 17.44 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-1040kv Brushless Outrunner Motor 1040 80 28 11 22.89 +0 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-1500 Brushless Outrunner Motor 1500 80 31 11 22.89 +1 / -0
Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-2500kv Brushless Outrunner Motor 2500 80 35 11 22.89 +1 / -0
TURNIGY AerodriveXp SK-3530-1100kv / 335W 1100 79 30 11 17.45 +0 / -0
TURNIGY AerodriveXp SK-3542-1250kv / 700W 1250 135 40 15 21.84 +0 / -0
TURNIGY Bell TR2410-12 600kv Outrunner 600 58   11 5.99 +0 / -0
Последние сообщения форумаПоследние созданные темы
1) Полетник Matek MATEKSYS F405-SE не выдает сигнал на Vbat
2) Чертежи плосколетов
3) Акб для Pilotage Junior Fighter
4) DroneDrive - ModelDrive
5) Гироскопический момент
6) Стабильность полета крыла без вертикальных стабилизаторов
7) Подскажите, подойдет ли пульт от коптера для самолета?
8) Чертежи скоростных авиамоделей
9) Крыло без элеронов, но с 2Д поворотом мотора
10) Чертежи планеров и мотопланеров
1) Полетник Matek MATEKSYS F405-SE не выдает сигнал на Vbat
2) Акб для Pilotage Junior Fighter
3) Подскажите, подойдет ли пульт от коптера для самолета?
4) Чертежи скоростных авиамоделей - радиоуправляемые самолеты для скоростных полетов
5) Гироскопический момент
6) Стабильность полета крыла без вертикальных стабилизаторов - а так можно?
7) Здравствуйте, вопрос про настройку пульта.
8) DroneDrive - ModelDrive - Техническая секция для детей (авто/авиа/дроны)
9) Крыло без элеронов, но с 2Д поворотом мотора - Хочу сделать такое, и хотел бы почитать кто уже такое делал
10) Требуются программисты и мастера. - Поиск умельцев.