Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы...

YouTube канал

Подбор моторов

TOP статьи

Вход




RC Магазины





Home БД ВМГ Подбор ВМГ

База данных по моторам

Подбор ВМГ

Вес мотора (г) от до
Обороты (KV) от до
АКБ (банок) от до
Ток (А) от до
Тяга (г) от до
Тип модели
Вес модели (г)
Диаметр (дюйм)
Шаг (дюйм)

Найдено записей: 469

№№ Автор Мотор KV Вес (г) Винт АКБ Ток (А) Напр (В) Тяга (г) Рейтинг
58 alex-anp Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner 1500 29 APC SF 8X3.8 2S 10.6 ~7.4 445 0 / 0
59 alex-anp Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner 1500 29 GWS 8X4 2S 8.1 ~7.4 410 1 / 0
60 alex-anp Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner 1500 29 SF 9X3.8 2S 12.5 ~7.4 480 0 / 0
61 alex-anp Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner 1500 29 GWS 9X5 2S 12.3 ~7.4 500 0 / 0
62 alex-anp Turnigy 2205 34turn 1500kv 8A Outrunner 1500 29 APC 9X6 2S 14.5 ~7.4 480 0 / 0
245 alex-anp Turnigy 2205 50turn 1088kv 8A Outrunner 1088 30 8X6 3S 7.0 ~11.1 331 0 / 0
246 alex-anp Turnigy 2205 50turn 1088kv 8A Outrunner 1088 30 10X3.8 3S 7.3 ~11.1 418 0 / 0
247 alex-anp Turnigy 2205 50turn 1088kv 8A Outrunner 1088 30 9X4.7 3S 7.0 ~11.1 406 0 / 0
45 alex-anp Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner 1130 46 APC SF 9X4.7 3S 15.0 11.8 610 0 / 0
46 alex-anp Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner 1130 46 APC 9X6 3S 17.4 11.7 700 0 / 0
47 alex-anp Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner 1130 46 APC SF 8X6 3S 19.0 11.8 590 0 / 0
142 alex-anp Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner 1130 46 APC SF 10X4.7 3S 15.4 10.4 560 0 / 0
143 alex-anp Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner 1130 46 MAS 3-blad 9X7 3S 15.7 10.9 666 0 / 0
144 alex-anp Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner 1130 46 APC SF 9X3.8 3S 11.9 10.8 570 0 / 0
145 alex-anp Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner 1130 46 APC E 9X4.5 3S 10.8 10.8 625 0 / 0
146 alex-anp Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner 1130 46 APC E 9X6 3S 16.7 10.6 630 0 / 0
147 alex-anp Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner 1130 46 APC SF 8X4.7 3S 10.4 10.9 408 0 / 0
148 alex-anp Turnigy 2209 26turn 1130kv 15A Outrunner 1130 46 GWS DD 9X5 3S 11.8 11.9 707 0 / 0
48 alex-anp Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner 1050 46 APC 10X4.7 3S 18.4 11.0 900 0 / 0
49 alex-anp Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner 1050 46 GP 9X4.5 3S 15.9 11.1 800 0 / 0
50 alex-anp Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner 1050 46 APC 9X3.8 3S 13.5 11.0 760 0 / 1
51 alex-anp Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner 1050 46 GP 8X6 3S 10.5 11.3 620 0 / 0
52 alex-anp Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner 1050 46 APC 8X3.8 3S 14.1 11.1 620 0 / 0
53 alex-anp Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner 1050 46 APC 7X4 3S 7.2 11.4 440 1 / 0
125 alex-anp Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner 1050 46 APC E 9X6 3S 13.6 11.5 648 0 / 0
Последние сообщения форумаПоследние созданные темы
1) Модель с ДВС. Проектируем и строим
2) МИГ 3 с размазом 1300мм
3) Питание борта за 15 минут на кренке 7805
4) Расчет фюзеляжа
5) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
6) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
7) Зажигание на датчике холла
8) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
9) На что заменить полетник на Iflight Protek25
10) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
1) МИГ 3 с размазом 1300мм - У Юлиуса Перданы больше интересных для меня моделей пока нет
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
4) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
6) Зажигание на датчике холла
7) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
10) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания