Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы...

YouTube канал

Подбор моторов

TOP статьи

Вход




RC Магазины





Home БД ВМГ Подбор ВМГ

База данных по моторам

Подбор ВМГ

Вес мотора (г) от до
Обороты (KV) от до
АКБ (банок) от до
Ток (А) от до
Тяга (г) от до
Тип модели
Вес модели (г)
Диаметр (дюйм)
Шаг (дюйм)

Найдено записей: 469

№№ Автор Мотор KV Вес (г) Винт АКБ Ток (А) Напр (В) Тяга (г) Рейтинг
126 alex-anp Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner 1050 46 APC E 10X5 3S 13.8 11.6 841 0 / 0
127 alex-anp Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner 1050 46 APC SF 9X4.7 3S 11.0 11.7 790 0 / 0
54 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 8X4 3S 8.6 11.1 538 0 / 0
55 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 9X5 3S 13.7 11.1 810 0 / 0
56 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 10X6 3S 16.7 11.1 650 0 / 0
128 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 APC Style 11X5.5 3S 17.5 11.0 997 0 / 0
129 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 MAS 3-blad 9X7 3S 16.3 10.7 640 0 / 0
130 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 APC SF 10X4.7 3S 17.8 11.1 1009 0 / 0
131 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 APC E 10X5 3S 15.8 11.1 889 0 / 0
132 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 TUN WOOD E 10X5 3S 16.2 10.7 804 0 / 0
133 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 TUN WOOD E 10X6 3S 17.4 10.8 869 0 / 0
134 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 MAS 3-blad 8X6 3S 12.3 10.9 557 0 / 0
135 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 TUN WOOD E 9X5 3S 13.5 11.1 591 0 / 0
136 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 APC SF 9X4.7 3S 11.2 11.2 848 0 / 0
124 alex-anp Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner 924 59 11X5.5 3S 14.5 11.0 834 0 / 0
149 alex-anp Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner 924 59 APC E 12X6 3S 17.1 10.8 916 0 / 0
150 alex-anp Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner 924 59 APC SF 11X4.7 3S 16.7 10.7 963 0 / 0
151 alex-anp Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner 924 59 APC E 11X5.5 3S 14.5 11.0 834 0 / 0
152 alex-anp Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner 924 59 APC SF 10X4.7 3S 14.8 11.0 831 0 / 0
153 alex-anp Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner 924 59 APC E 10X5 3S 12.6 11.2 775 0 / 0
154 alex-anp Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner 924 59 APC SF 9X4.7 3S 10.1 11.3 722 0 / 0
155 alex-anp Turnigy 2213 22turn 924kv 17A Outrunner 924 59 GWS DD 9X5 3S 10.4 11.9 642 0 / 0
156 AndrStan Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner 1050 71 APC 10x5-E 10X5 3S 20.5 11.6 1100 0 / 0
137 alex-anp Turnigy 2627 Brushless Outrunner 1200kv 1200 39 GWS DD 9X5 3S 12.4 11.5 589 0 / 0
138 alex-anp Turnigy 2627 Brushless Outrunner 1200kv 1200 39 APC SF 8X4.7 3S 13.1 11.1 530 0 / 0
Последние сообщения форумаПоследние созданные темы
1) Модель с ДВС. Проектируем и строим
2) МИГ 3 с размазом 1300мм
3) Питание борта за 15 минут на кренке 7805
4) Расчет фюзеляжа
5) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
6) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
7) Зажигание на датчике холла
8) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
9) На что заменить полетник на Iflight Protek25
10) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
1) МИГ 3 с размазом 1300мм - У Юлиуса Перданы больше интересных для меня моделей пока нет
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
4) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
6) Зажигание на датчике холла
7) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
10) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания