Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы...

YouTube канал

Подбор моторов

TOP статьи

Вход




RC Магазины





Home БД ВМГ Подбор ВМГ

База данных по моторам

Подбор ВМГ

Вес мотора (г) от до
Обороты (KV) от до
АКБ (банок) от до
Ток (А) от до
Тяга (г) от до
Тип модели
Вес модели (г)
Диаметр (дюйм)
Шаг (дюйм)

Найдено записей: 34

№№ Автор Мотор KV Вес (г) Винт АКБ Ток (А) Напр (В) Тяга (г) Рейтинг
499 Student A2212-10 1400KV 1400 57 GWS DD 9X5 3S 20.5 12.1 1050 0 / 0
504 Student A2212-13 1000KV 1000 57 GWS EP 11X4.7 3S 22.8 11.9 1030 0 / 0
350 alex-anp hacker Style Brushless Outrunner 20-20L 1050 56 10X3.8 3S 22.0 11.2 1000 0 / 0
351 alex-anp hacker Style Brushless Outrunner 20-20L 1050 56 11X3 3S 18.8 11.3 1050 0 / 0
352 alex-anp hacker Style Brushless Outrunner 20-20L 1050 56 11X3.8 3S 23.5 11.1 1150 0 / 0
288 alex-anp HobbyKing 3536 Brushless Outrunner 1000KV 1000 106 APC E 11X7 3S 25.2 11.3 1230 0 / 0
472 Student HobbyKing Donkey ST3007-1100kv Brushless Motor 1100 76 GWS 12X6 3S 29.3 9.8 1070 0 / 0
173 alex-anp KD A22-15M Brushless Outrunner Motor 1050 67 APC E 10X5 3S 19.0 ~11.1 1000 0 / 0
474 Student Pilotage DT3007 26T 1240 74 GWS 12X6 3S 33.5 10.8 1110 0 / 0
476 Student Pilotage DT3007 26T 1240 74 MA style*3 12X6 3S 37.6 10.5 1060 0 / 0
478 Student Pilotage DT3007 26T 1240 74 EMP 11X5.5 3S 34.5 10.9 1090 0 / 0
289 alex-anp TR 42-40A 1050kv 35A Brushless Outrunner 1050 125 APC E 11X8.5 3S 30.0 ~11.1 1180 0 / 0
290 alex-anp TR 42-40A 1050kv 35A Brushless Outrunner 1050 125 APC E 12X6 3S 30.0 ~11.1 1450 0 / 0
291 alex-anp TR 42-40A 1050kv 35A Brushless Outrunner 1050 125 APC E 12X8 3S 33.0 ~11.1 1540 0 / 0
130 alex-anp Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner 1050 59 APC SF 10X4.7 3S 17.8 11.1 1009 0 / 0
156 AndrStan Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner 1050 71 APC 10x5-E 10X5 3S 20.5 11.6 1100 0 / 0
404 alex-anp Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv 1200 99 EMP 10X6 3S 31.9 10.8 1509 0 / 0
405 alex-anp Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv 1200 99 APC SF 11X3.8 3S 37.3 10.8 1855 0 / 0
406 alex-anp Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv 1200 99 Turnigy LE 11X6 3S 33.5 10.8 1296 0 / 0
407 alex-anp Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv 1200 99 EMP 12X6 3S 44.3 10.8 2095 0 / 0
408 alex-anp Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv 1200 99 Turnigy TC 12X6 3S 43.4 10.8 1897 0 / 0
409 alex-anp Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv 1200 99 Turnigy LE 12X6 3S 41.3 10.8 1735 0 / 0
410 alex-anp Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv 1200 99 XR Type B 12X6 3S 40.2 10.8 1837 0 / 0
411 alex-anp Turnigy 3632 Brushless Motor 1200kv 1200 99 XR Type B 13X4 3S 41.3 10.8 1989 0 / 0
322 zvn3131 TURNIGY AerodriveXp SK-3542-1250kv / 700W 1250 135 TGS Sport 11X7 3S 55.0 11.1 2600 0 / 0
« ПерваяПредыдущая12СледующаяПоследняя »
Последние сообщения форумаПоследние созданные темы
1) Модель с ДВС. Проектируем и строим
2) МИГ 3 с размазом 1300мм
3) Питание борта за 15 минут на кренке 7805
4) Расчет фюзеляжа
5) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
6) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
7) Зажигание на датчике холла
8) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
9) На что заменить полетник на Iflight Protek25
10) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
1) МИГ 3 с размазом 1300мм - У Юлиуса Перданы больше интересных для меня моделей пока нет
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
4) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
6) Зажигание на датчике холла
7) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
10) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания