Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы...

YouTube канал

Подбор моторов

TOP статьи

Вход




RC Магазины





Home БД ВМГ Подбор ВМГ

База данных по моторам

Подбор ВМГ

Вес мотора (г) от до
Обороты (KV) от до
АКБ (банок) от до
Ток (А) от до
Тяга (г) от до
Тип модели
Вес модели (г)
Диаметр (дюйм)
Шаг (дюйм)

Найдено записей: 469

№№ Автор Мотор KV Вес (г) Винт АКБ Ток (А) Напр (В) Тяга (г) Рейтинг
139 alex-anp Turnigy 2627 Brushless Outrunner 1200kv 1200 39 APC E 8X4 3S 11.6 11.4 548 0 / 0
140 alex-anp Turnigy 2627 Brushless Outrunner 1200kv 1200 39 APC SF 8X3.8 3S 12.2 11.2 553 0 / 0
141 alex-anp Turnigy 2627 Brushless Outrunner 1200kv 1200 39 APC E 7X5 3S 10.1 11.5 394 0 / 0
398 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 GWS RD 7X6 2S 5.0 ~7.4 220 0 / 0
399 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 GWS RD 7X6 3S 8.0 ~11.1 350 0 / 0
400 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 GWS RD 8X6 2S 5.1 ~7.4 270 0 / 0
401 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 GWS RD 8X6 3S 8.2 ~11.1 430 0 / 0
402 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 GWS RD 10X4.7 2S 7.1 ~7.4 320 0 / 0
403 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 GWS RD 10X4.7 3S 10.5 ~11.1 470 0 / 0
412 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 GWSRD 1047 9X4.7 2S 6.5 ~7.4 300 0 / 0
413 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 GWSRD 1047 9X4.7 3S 10.5 ~11.1 460 0 / 0
414 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 GWS RD 9X4.7 2S 6.0 ~7.4 320 0 / 0
415 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 GWS RD 9X4.7 3S 9.2 ~11.1 500 0 / 0
416 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 GWS DD 10X6 2S 6.0 ~7.4 330 0 / 0
417 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 GWS DD 10X6 3S 9.8 ~11.1 500 1 / 0
418 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 JXF 7X6 2S 4.1 ~7.4 178 0 / 0
419 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 JXF 7X6 3S 6.8 ~11.1 320 0 / 0
420 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 RD 8X3.8 2S 4.6 ~7.4 270 0 / 0
421 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 RD 8X3.8 3S 7.8 ~11.1 440 0 / 0
422 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 APC 7X6 2S 4.6 ~7.4 270 0 / 0
423 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 APC 7X6 3S 7.8 ~11.1 440 0 / 0
424 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 APC 8X4 2S 4.5 ~7.4 260 0 / 0
425 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 APC 8X4 3S 7.5 ~11.1 430 0 / 0
426 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 MA 3x 7X4 2S 3.9 ~7.4 154 0 / 0
427 Pink Turnigy 2730 Brushless Motor 1300kv 1300 28 MA 3x 7X4 3S 6.5 ~11.1 290 0 / 0
Последние сообщения форумаПоследние созданные темы
1) Модель с ДВС. Проектируем и строим
2) МИГ 3 с размазом 1300мм
3) Питание борта за 15 минут на кренке 7805
4) Расчет фюзеляжа
5) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
6) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
7) Зажигание на датчике холла
8) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
9) На что заменить полетник на Iflight Protek25
10) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
1) МИГ 3 с размазом 1300мм - У Юлиуса Перданы больше интересных для меня моделей пока нет
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
4) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
6) Зажигание на датчике холла
7) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
10) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания