Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы...

YouTube канал

Подбор моторов

TOP статьи

Вход




RC Магазины





Home БД ВМГ Список сервоприводов

База данных по моторам

Список сервоприводов

Сервопривод Вес (г) Усилие (кг/см) Скорость (с/60гр) Цена ($) Купить
Mi Digital High Speed Metal Gear Servo JR/Hitec 5.60kg / 0.04 / 61g 61.0 5.60 0.04 31.08 HK | PF
Mi Digital High Speed Metal Gear Servo JR/Hitec 5kg / 0.06 / 52g 52.0 5.50 0.06 26.94 HK | PF
Mi Digital High Speed MG Servo 3.0kg / 0.08sec / 26g 26.0 3.00 0.08 23.00 HK | PF
Mi Digital High Torque - High Voltage Servo 0.18 / 9kg / 48g 48.0 9.00 0.18 26.94 HK | PF
Mi Digital High Torque Metal Gear Servo JR/Hitec 10kg / 0.10 / 52g 52.0 10.00 0.10 26.94 HK | PF
Mi Digital High Torque Metal Gear Servo JR/Hitec 11.8kg / 0.07 / 58g 58.0 11.80 0.07 28.68 HK | PF
Mi Digital High Torque Metal Gear Servo JR/Hitec 11.8kg / 0.07 / 61g 61.0 11.80 0.07 31.08 HK | PF
Mi Digital High Torque MG Servo 6.0kg / 0.11sec / 26g 26.1 6.00 0.11 23.15 HK | PF
Mi Digital High Torque Servo 7.5kg / 0.12sec / 48g 48.0 7.50 0.12 27.79 HK | PF
Mi Digital High Voltage Metal Gear Servo 11.8kg / 0.06sec / 61g 61.0 11.80 0.06 36.96 HK | PF
Mi Digital High Voltage Metal Gear Servo 15.2kg / 0.10 / 60g 61.0 15.20 0.10 38.74 HK | PF
Mi Digital High Voltage Metal Gear Servo 23.0kg / 0.12 / 61g 61.0 23.00 0.12 35.69 HK | PF
Mi Digital High Voltage Metal Gear Servo 8.40kg / 0.03 / 61g 61.0 8.40 0.03 35.69 HK | PF
Micro Linear Servo 2.1g (Left) 47.0 7.20 0.10 5.29 HK | PF
Micro Linear Servo 2.1g (Right) 6.0 1.20 0.10 5.29 HK | PF
MKS DS1210 Titanium Gear Servo (0.12 sec/10kg-cm) 3.7 0.70 0.11 23.11 HK | PF
MKS DS470 Digital Servo 2.37kg / .089sec / 10.9g 10.9 2.37 0.08 21.34 HK | PF
MKS DS8910 AVCS 760us Digital Servo 2.01kg/.054sec/27g 27.4 2.01 0.05 54.95 HK | PF
MKS DS9660 Precise Digital Servo 4.6kg/.10sec/27g 8.9 0.60 0.09 44.99 HK | PF
MKS DS9660 Precise Digital Servo Gear Set 8.9 1.00 0.12 10.49 HK | PF
MKS DS9660A Plus Digital Ti-Gear Servo 3.36kg/.12sec/27g 27.0 3.30 0.12 49.99 HK | PF
MKS DS9670 Precise Digital Servo 2.22kg/.09sec/27g 27.5 2.80 0.07 55.88 HK | PF
MKS DS9670A Plus Digital Titanium Gear Servo 2.26kg/.088sec/27g 27.5 2.26 0.08 57.53 HK | PF
MKS HV-787 Digital HV-2S Servo 8.44kg/ .033sec / 79g 79.0 31.00 0.11 73.28 HK | PF
MKS MOCO BB Micro Servo 12g 19.0 2.80 0.12 13.58 HK | PF
Последние сообщения форумаПоследние созданные темы
1) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
2) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
3) Зажигание на датчике холла
4) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
5) На что заменить полетник на Iflight Protek25
6) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
7) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
8) Сервомотор ведет себя не адекватно
9) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
10) Вопрос по ПК
1) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
2) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
3) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
4) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
5) Зажигание на датчике холла
6) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
7) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
8) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
9) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
10) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot