Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы...

YouTube канал

Подбор моторов

TOP статьи

Вход




RC Магазины





Home БД ВМГ Список моторов

База данных по моторам

Список моторов

Мотор KV Вес (г) Ток (А) Напр. (В) Цена ($) Рейтинг
Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 2100KV 2100 67   15 12.31 +0 / -0
Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 2500KV 2500 67   15 13.03 +0 / -0
Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 3200KV 3200 67   15 12.90 +0 / -0
Turnigy 450 H2218 Brushless outrunner 3550KV 3550 67 30 11 12.90 +0 / -0
Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 2900KV 3500 82   15 14.01 +0 / -0
Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 3500KV 3500 82 50 11 13.88 +0 / -0
Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 4400KV 4400 82   15 14.01 +0 / -0
Turnigy 480L V-Spec Inrunner w/ Impeller 1370kv 1370 143 60 14 26.45 +0 / -0
Turnigy 480L V-Spec Inrunner w/ Impeller 2150kv 2150 143 60 15 26.45 +0 / -0
Turnigy 480S BL Inrunner Motor w/ Impeller 1500kv 4000 261 55 15 24.05 +0 / -0
Turnigy 480S BL Inrunner Motor w/ Impeller 3200kv 3200 109 60 11 25.45 +0 / -0
TURNIGY 50-55A 400kv Outrunner (Eq.4120/18) 400 300 68 22 29.99 +0 / -0
TURNIGY 50-55B 600kv Outrunner (Eq.4120/14) 600 300   30 25.99 +0 / -0
TURNIGY 50-65A 400kv Outrunner (Eq: 4030 AXi) 400 414 60 29 29.10 +0 / -0
TURNIGY 50-65C 320kv Outrunner (Eq: 4130/16) 320 414 60 29 28.17 +0 / -0
Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV 1300 186   22 19.99 +0 / -0
Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1600KV 1600 150   22 19.99 +0 / -0
Turnigy 540L V-Spec Inrunner w/ Impeller 1025kv 1025 173 40 14 33.86 +0 / -0
Turnigy 540L V-Spec Inrunner w/ Impeller 810kv 810 108 23 11 33.86 +0 / -0
Turnigy 540S V-Spec Inrunner w/ Impeller 1100kv 1100 141 45 14 29.86 +0 / -0
Turnigy 540S V-Spec Inrunner w/ Impeller 1350kv 1350 141 40 12 29.86 +0 / -0
Turnigy 600 H3736 Brushless outrunner 1000kv (600 Class Heli) 1000 360   30 35.78 +0 / -0
Turnigy 600 H3736 Brushless outrunner 1970kv (600 Class Heli) 1970 360   30 33.15 +0 / -0
Turnigy 600 H37402 Brushless Outrunner 1760kv 1760 379 75 40 40.61 +0 / -0
Turnigy 600 H37403 Brushless Outrunner 1180kv 1180 379 75 40 38.86 +0 / -0
Последние сообщения форумаПоследние созданные темы
1) Расчет фюзеляжа
2) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь
3) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета
4) Зажигание на датчике холла
5) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
6) На что заменить полетник на Iflight Protek25
7) Юлиус Пердана и SHURIK-1960
8) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
9) Сервомотор ведет себя не адекватно
10) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot
1) Аппа "Wensheng WS 6" нужна помощь - Нужна помощь по аппаратуре управления
2) Расчет эффективного пропеллера вертолета, самолета - Как сделать пропеллер эффективным
3) Аккумуляторная батарея LiPo HRB 14,8 4S 2200mA/h
4) На что заменить полетник на Iflight Protek25 - сгорел полетник. ищу замену
5) Зажигание на датчике холла
6) Сервомотор ведет себя не адекватно - элероны
7) Помогите пожалуйста с вертолетом (управление) - Помогите пожалуйста с вертолетом (управление)
8) Вопрос по ПК - ПК фоксер ф722 v4, рагуль 1202 от fpv. Из этого сделать ЛК?
9) Продажа комплекта деталей для авиамоделирования - Здрaвcтвуйтe! Пpодaю кoмплект деталей для aвиамoделиpoвания
10) Полётный контроллер PixRacer r15 autopilot